關(guān)鍵詞:風(fēng)冷自卸式電磁除鐵器
概述:
RCDC系列風(fēng)冷自卸式電磁除鐵器仓蹭,是在RCDA系列除鐵器的基礎上增加了驅動(dòng)電機条疯、滾筒鸡捉、帶刮板的卸鐵膠帶等組成的卸鐵機構。在工作過(guò)程中卸鐵機構自動(dòng)將卸鐵皮帶吸附的鐵磁性物質(zhì)卸到集鐵箱內屉胳,無(wú)需停電人工清理糯敢,實(shí)現了除鐵自動(dòng)化。
動(dòng)態(tài)示意圖:
外形示意圖:
主要技術(shù)參數:
參數 | 適應帶寬mm | 額定吊高hmm | 磁場(chǎng)強度≥mT | 物料厚度≤mm | 勵磁功率≤KW | 適應帶速 ≤m/s | 外型尺寸 mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||
RCDC-5 | 500 | 150 | 70 | 100 | 1.2 | 2.5 | 2060 | 965 | 720 | 770 | 455 |
RCDC-6 | 600 | 175 | 70 | 130 | 2 | 2160 | 1170 | 810 | 820 | 575 | |
RCDC-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 3 | 2380 | 1370 | 820 | 888 | 650 | |
RCDC-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 4 | 2540 | 1420 | 860 | 923 | 800 | |
RCDC-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 6 | 2810 | 1700 | 880 | 1180 | 1450 | |
RCDC-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 8 | 3000 | 1850 | 920 | 1600 | 1500 | |
RCDC-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 12 | 3280 | 2070 | 1020 | 1650 | 1650 | |
RCDC-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 15 | 3600 | 2270 | 1050 | 1800 | 1800 | |
RCDC-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 20 | 4380 | 2550 | 1160 | 2220 | 2850 |
本系列各型號均有高于國標的特強型T1焕刮、T2、T3產(chǎn)品設計险胰,額定吊高處磁場(chǎng)強度分別為90mT矫第、120mT、150mT。